Menu Close

DX3-36 kA thermal magnetic MCBs from 10 A to 80 A

DX3-36 kA thermal magnetic MCBs from 10 A to 80 A

Technical Characteristics

  • Breaking capacity: 36 kA – IEC 60947-2 – 400 V∿
  • Can be equipped with DX3 auxiliaries and accessories

Technical Data

Pack Cat. Nos DX3 MCBs 36 kA*
C curve Nominal rating In (A) Number of modules
2 pole – 400 V∿
1 4100 07 10 1.5
1 4100 08 16 1.5
1 4100 09 20 1.5
1 4100 10 25 1.5
1 4100 11 32 1.5
1 4100 12 40 1.5
1 4100 13 50 1.5
1 4100 14 63 1.5
1 4100 15 80 1.5
3 pole- 400 V∿
1 4100 20 10 4.5
1 4100 21 16 4.5
1 4100 22 20 4.5
1 4100 23 25 4.5
1 4100 24 32 4.5
1 4100 25 40 4.5
1 4100 26 50 4.5
1 4100 27 63 4.5
1 4100 28 80 4.5
4 pole – 400 V∿
1 4100 33 10 6
1 4100 34 16 6
1 4100 35 20 6
1 4100 36 25 6
1 4100 37 32 6
1 4100 38 40 6
1 4100 39 50 6
1 4100 40 63 6
1 4100 41 80 6

Request a Quote

    Request Quote
    Get in Touch

    Fill out the form and our team will be in touch with you promptly.